




![]() |
|
![]() |
Lp. |
Szczyt |
Wysokość m n.p.m. |
Pasmo |
| 1. | Rysy | 2499 | Tatry |
| 2. | Babia Góra | 1725 | Beskid Żywiecki |
| 3. | Śnieżka | 1602 | Karkonosze |
| 4. | Śnieżnik | 1425 | Masyw Śnieżnika |
| 5. | Tarnica | 1346 | Bieszczady |
| 6. | Turbacz | 1310 | Gorce |
| 7. | Radziejowa | 1262 | Beskid Sądecki |
| 8. | Skrzyczne | 1257 | Beskid Śląski |
| 9. | Mogielica | 1173 | Beskid Wyspowy |
| 10. | Wysoka Kopa | 1126 | Góry Izerskie |
| 11. | Rudawiec | 1112 | Góry Bialskie |
| 12. | Orlica | 1084 | Góry Orlickie |
| 13. | Wysoka | 1050 | Pieniny |
| 14. | Wielka Sowa | 1015 | Góry Sowie |
| 15. | Lackowa | 997 | Beskid Niski |
| 16. | Kowadło | 989 | Góry Złote |
| 17. | Jagodna | 977 | Beskid Niski |
| 18. | Skalnik | 945 | Rudawy Janowickie |
| 19. | Waligóra | 936 | Góry Kamienne |
| 20. | Czupel | 934 | Beskid Mały |
| 21. | Szczeliniec Wielki | 919 | Góry Stołowe |
| 22. | Lubomir | 904 | Beskid Makowski |
| 23. | Biskupia Kopa | 889 | Góry Opawskie |
| 24. | Chełmiec | 851 | Góry Wałbrzyskie |
| 25. | Kłodzka Góra | 765 | Góry Bardzkie |
| 26. | Skopiec | 724 | Góry Kaczawskie |
| 27. | Ślęża | 718 | Masyw Ślęży |
| 28. | Łysica | 612 | Góry Świętokrzyskie |
